产品中心
联系我们
邮箱:
电话:400-9696-108
地址:深圳市宝安区西乡街道航城工业区富鑫林工业园B2栋二楼
厚朴货车专用流媒体智能导航设备 行车记录仪
类别:客货车记录设备
HP-900TL(货车流媒体导航设备) 处理器、内存特性 处理器类型 V40(四核)安卓4.4.2系统 DDR 1GBDDRⅢ eMMCFlash 内置16GB 显示屏 9英寸宽屏 显示屏分辨率 1024*600像素 外置I/O端口 1个USB2.0(软件
HP-900TL(货车流媒体导航设备) | |
处理器、内存特性 | |
处理器类型 | V40(四核)安卓4.4.2系统 |
DDR | 1GB DDRⅢ |
eMMC Flash | 内置16GB |
显示屏 | 9英寸宽屏 |
显示屏分辨率 | 1024*600像素 |
外置 I/O 端口 | 1个 USB 2.0 (软件烧写) |
扩充记忆体卡:TF卡容量向上支持到32GB | |
1个4PIN接口,支持4G功能 | |
1个3PIN宝马座电源接口 | |
1个9PIN宝马座接口,兼容GPS和AHD高清后拉摄像和FM和自动倒车功能 | |
扬声器 | 内置(1.5W以上喇叭) |
MIC | 内置 |
功能特性 | |
后拉摄像头 | 支持AHD(高清摄像头)线长:6米(看摄像头支持30延长线) |
全屏触摸 | 支持 电容屏 |
WIFI | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
4G | 支持 |
GPS导航 | 支持 |
FM发射 | 支持 |
拍照 | 支持 |
自动倒车可视 | 支持 |
前置摄像头 | GC2023/ 2718+ISP(6131) 1080P /240(1080P) |
摄像头角度 | 120°广角 |
视频格式 | TS |
图片格式 | JPEG |
存储压缩方式 | 前置H.264,后置H.264 |
软件支持 | |
语言支持 | 支持(中、英) |
G-SENSOR | 支持 |
循环录像 | 支持,不漏秒 |
录音功能 | 支持 |
时间水印 | 支持 |
前摄像头视频画质 | 最高支持1920*1080(1080P 25f/s)/HD1280x720(720p 25f/s) |
后摄像头视频画质 | 支持AHD高清 |
拍照分辩率 | 最高支持5M |
- 上一个产品:没有了!
- 下一个产品:厚朴货车无光全彩夜视前后记录仪
相关产品