产品中心
联系我们
邮箱:
电话:400-9696-108
地址:深圳市宝安区西乡街道航城工业区富鑫林工业园B2栋二楼
RD-908索尼芯片
类别:高端摄像头
RD-908 产品参数 图像传感器 CCD 输出信号制式 NTSC(可选PAL) 有效像素 648(H)*488(V) 水平视角 120 防水等级 IP67 同步方式 内同步 电子快门 1/50(1/60)-1/100,000秒 最低照度 0.1 Lux / F1.2 自动增益控制
RD-908 | ||
产品参数 | 图像传感器 | CCD |
输出信号制式 | NTSC(可选PAL) | |
有效像素 | 648(H)*488(V) | |
水平视角 | 120° | |
防水等级 | IP67 | |
同步方式 | 内同步 | |
电子快门 | 1/50(1/60)-1/100,000秒 | |
最低照度 | 0.1 Lux / F1.2 | |
自动增益控制 | 全自动 | |
白平衡 | 全自动 | |
背光补偿 | 全自动 | |
输出信号类型 | CVBS | |
视频输出 | RCA接口(可选航空头接口价格另外核算) | |
水平清晰度 | 420 TV Line | |
信噪比 | ≥48dB | |
图像显示方式 | 水平镜像(可选正像) | |
标识线 | 三色标尺(可选) | |
工作电压 | DC12V (可选24V,可定制9V~36V宽电压价格另外核算) | |
工作电流 | ≥150mA | |
功耗 | ≥2W | |
工作温度 | -20℃~+75℃(RH95% Max) | |
储存温度 | -30℃~+85℃(RH95% Max) | |
产品功能 | 采用进口芯片,图像彩色高清晰,更逼真 | |
数字补光夜视功能,光线不足时自动曝光补偿,可清晰地看到车后的路面情况 | ||
带电子标尺,在显示器上显示刻度标尺,可以看到后方物体距车尾的大概距离 | ||
视频线接显示器,电源线接倒车灯电源,挂倒档时视频线号自动切换,根据车牌灯或者尾箱拉手尺寸专门设计,隐蔽性好,与车身完美结合不易外露 | ||
产品防水、防潮、防雾、防震、防电压冲及耐高温 | ||
倒车摄像头可接车载显示设备,包括车载显示器、车载DVD、后视镜显示屏、便携式GPS导航等,方便在倒车时,对周围环镜全方位监控,视野更宽阔,倒车更轻松 | ||
绿色环保产品、节能、低功耗 | ||
包装信息 | 中性彩盒包装 | |
包装尺寸:135*90*60mm | ||
产品配件 | 一米电源线 | |
安装步骤 | 第一步 | 首先拆除车载蓄电池处的电源供电连线,并将拆除的连线放在远离电极的地方,以防止电源意外接通 |
第二步 |
确定车载摄像头的安装位置,一般分为两种: 一种装在车牌架牌照灯的位置上,这种安装比较容易,专车专用的只需将其与原车车牌灯替换卡稳即可,小蝴蝶等外挂则只需用摄像头配件里面提供的小螺丝将摄像头固定在牌照灯的位置上即可。通过配件里的铁片或者垫片之类调整,使摄像头达到最佳的倒车视角。摄像头的线路通过牌照灯的缝隙穿入车内,与倒车灯电源及视频延长线连接。这种安装类型的倒车摄像头是目前比较流行的一种,外观更隐蔽,安装较为轻松。 另一种是钻孔安装,嵌入保险杠的内部,因为保险杠是塑料件,摄像头走线也相对容易。 |
|
第三步 | 将摄像头的电源线与车后倒车灯电源线连接。再将摄像头的视频线与视频延长线相连,视频延长线的另一端与车载显示器(车载DVD&便携式GPS导航&车载电脑&车载显示器)的AV输入相连接。最后恢复蓄电池供电,启动汽车,挂上倒车档,即可在车载显示器上看到倒车图像了。 |
- 上一个产品:RD-905索尼芯片
- 下一个产品:RD-907索尼芯片
相关产品